金秋九月,荆州理工职业学院又要迎来一批大一新生,很多报考荆州理工职业学院的同学尤为关切学费的问题,湖南单招网小编整理了荆州理工职业学院一年学费多少钱 各专业收费标准,欢迎阅读!
荆州理工职业学院新生缴费明细表(含代收
系 | 专业 | 学费/年 | 住宿费/年 | 教材费/年 | 体检(代收) | 大学生医疗保险(代收) | 计算机等级(一级)(代收) | 合计 | 备注 | ||
学生宿舍 | 学生公寓 | 按宿舍收费标准计 | 按公寓收费标准计 | ||||||||
机械工程系 | 机械设计与制造 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | 1.教材费为预交费,毕业时据实结算,多退少补。2.大学生医疗保险每年220元,其中,学生每年缴费20元,国家每年补助200元。另外,学生可购买商业医疗保险,每年40元。两险在规定范围内可同时理赔。3.新生入学时必须在校内购买统一的军训服装1套;英语接收机1台,每台30元;新生在根据需要自行在校内购置床单、被褥等生活用品。4.带★号专业为校企合作共建专业。 |
机械设计与制造(汽车配件及紧固件制造方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
★机械设计与制造(汽车检测与维修方向) | 9000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 10275 | 10575 | ||
机械设计与制造(机械制造及工艺方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
机电一体化技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
机电设备维修与管理 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
模具设计与制造 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
★模具设计与制造(注塑与冷冲模具设计及制造方向) | 9000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 10275 | 10575 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | |
建筑工程技术(钢结构方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
建筑电气工程技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
建筑工程管理 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
建筑工程管理(建筑工程预算方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
工程监理 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
化学工程系 | 应用化工技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | |
应用化工技术(新兴(支柱)产业人才培养计划项目专业) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
应用化工技术(化工工艺方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
应用化工技术(氯碱化工方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
精细化学品生产技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
精细化学品生产技术(洗涤剂与化妆品方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
精细化学品生产技术(染料助剂方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
化学制药技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
照明与电气工程系 | 电气自动化技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | |
电气自动化技术(电气设备制造维护方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
电光源技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
电光源技术(新兴(支柱)产业人才培养计划项目专业) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
电光源技术(LED技术方向 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
电光源技术(照明工程方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
电光源技术(机械设备方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
电光源技术(灯具设计与工艺方向)(新兴(支柱)产业人才培养计划项目专业) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
电光源技术(灯具设计与工艺方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
应用电子技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
应用电子技术(芯片检测服务及维修方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
计算机信息管理 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
★计算机信息管理(企业网络信息安全管理方向) | 9350 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 10625 | 10925 | ||
★计算机信息管理(物联网应用-智能楼宇方向) | 10000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 11275 | 11575 | ||
★计算机信息管理(物联网应用-智能物流方向) | 10000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 11275 | 11575 | ||
计算机应用技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
计算机应用技术(数据库方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
★计算机应用技术(高级软件工程方向) | 9350 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 10625 | 10925 | ||
★计算机应用技术(智能车载信息系统应用方向) | 10000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 11275 | 11575 | ||
★计算机应用技术(智能医护管理系统应用方向) | 10000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 11275 | 11575 | ||
计算机网络技术 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
★计算机网络技术(3G/4G智能游戏设计方向) | 10000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 11275 | 11575 | ||
★计算机网络技术(苹果3G、Android通讯工程方向) | 10000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 11275 | 11575 | ||
★计算机网络技术(企业电子商务运营管理方向) | 9350 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 10625 | 10925 | ||
经济管理系 | 酒店管理 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | |
市场营销 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
工商企业管理 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
工商企业管理(物流与供应链管理方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
电子商务 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
金融保险 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
金融保险(保险营销方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
会计 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
会计电算化 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
会计电算化(财务软件操作管理方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
人文与社会科学系 | 文秘 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | |
文秘(商务文秘方向) | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
应用英语 | 4000 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 5275 | 5575 | ||
艺术设计 | 5200 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 6475 | 6775 | ||
装潢艺术设计 | 5200 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 6475 | 6775 | ||
装潢艺术设计(施工技术方向) | 5200 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 6475 | 6775 | ||
动漫设计与制作 | 5200 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 6475 | 6775 | ||
人物形象设计 | 5200 | 700 | 1000 | 400 | 35 | 60 | 80 | 6475 | 6775 |
不知道荆州理工职业学院各专业学费收费标准是不是在你的家庭经济承受范围之内呢?对于有经济负担的同学也不要担心,荆州理工职业学院设有各种奖助学金政策,只要努力学习就好。
学院根据国家贫困生助学贷款的相关政策,开设绿色通道,向经济困难学生提供“国家助学金”、勤工助学岗位,协助银行办理助学贷款事宜。
@@_荆州理工职业学院_@@
以上荆州理工职业学院一年学费多少钱 各专业收费标准为湖南单招网小编整理,想获取更多大学学费相关信息请关注湖南单招网。
符合我省普通高考报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员...
阅读14341次 /2023年10月11日湖南2024年高考报名将于2023年10月23日至31日进行...
阅读14300次 /2023年10月11日职业技能测试是根据考试院提前招生考试要求,结合提前招生政策,设置的具有选拔性质的考试科目之一,主要考察考生的基本素养、职...
阅读14183次 /2023年10月11日毕业时间快,文凭含金量和社会认可度高,直接注册入学,可入学信网,...
阅读14086次 /2023年10月11日职业技能测试也叫职业适应性测试,是以普通高中学生基本素质为基础,根据高职高专院校(专业)选拔、培养高素质技术技能型人才要...
阅读14005次 /2023年10月11日湖南单招网,单独招生考试升学平台
版权 © 湖南单招网 湘ICP备19007932号-2