系部 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) |
建筑系(240) | 建筑设计 | 55 | 三年 | 7500 |
建筑室内设计 | 50 | 三年 | 7500 | |
城乡规划 | 25 | 三年 | 5060 | |
建筑装饰工程技术 | 35 | 三年 | 7500 | |
建筑动画与模型制作(BIM建筑信息模型技术方向) | 25 | 三年 | 7500 | |
建筑动画与模型制作(建筑可视化方向) | 25 | 三年 | 7500 | |
风景园林设计 | 25 | 三年 | 7500 | |
建筑工程系(425) | 建筑工程技术 | 390 | 三年 | 5060 |
建筑材料工程技术 | 35 | 三年 | 4600 | |
管理工程系(325) | 工程造价 | 185 | 三年 | 5060 |
建设工程管理 | 65 | 三年 | 4600 | |
建筑经济管理 | 30 | 三年 | 4600 | |
物业管理 | 20 | 三年 | 4600 | |
房地产经营与管理 | 25 | 三年 | 4600 | |
建筑设备工程技术(195) | 建筑设备工程技术 | 50 | 三年 | 4600 |
给排水工程技术 | 25 | 三年 | 4600 | |
建筑智能化工程技术 | 55 | 三年 | 4600 | |
供热通风与空调工程技术 | 20 | 三年 | 4600 | |
工业设备安装工程技术 | 20 | 三年 | 4600 | |
建筑电气工程技术 | 25 | 三年 | 4600 | |
市政与路桥工程系(215) | 道路桥梁工程技术 | 125 | 三年 | 4600 |
市政工程技术 | 60 | 三年 | 4600 | |
城市轨道交通工程技术 | 30 | 三年 | 4600 | |
合 计 | 1400 | — | — |
符合我省普通高考报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员...
阅读14341次 /2023年10月11日湖南2024年高考报名将于2023年10月23日至31日进行...
阅读14300次 /2023年10月11日职业技能测试是根据考试院提前招生考试要求,结合提前招生政策,设置的具有选拔性质的考试科目之一,主要考察考生的基本素养、职...
阅读14183次 /2023年10月11日毕业时间快,文凭含金量和社会认可度高,直接注册入学,可入学信网,...
阅读14086次 /2023年10月11日职业技能测试也叫职业适应性测试,是以普通高中学生基本素质为基础,根据高职高专院校(专业)选拔、培养高素质技术技能型人才要...
阅读14004次 /2023年10月11日湖南单招网,单独招生考试升学平台
版权 © 湖南单招网 湘ICP备19007932号-2