历年的录取分数线都是我们报考的重要参考,今天小编为大家整理了2017闽西职业技术学院高职招考录取分数线,供大家参考。
2017年高职招考录取分数线
由于闽西职业技术学院2017年高职招考录取分数线还没有公布,以下是小编整理的2016年闽西职业技术学院高职招考录取分数线。
系部 | 序号 | 专业名称 | 普通高职(三年制) | |||||||||
省内招生 | ||||||||||||
高中计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 中职计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
管理系 | 1 | 工商企业管理 | 40 | 40 | 433 | 234 | 311 | |||||
2 | 物流管理 | 50 | 50 | 431 | 276 | 325 | ||||||
3 | 人力资源管理 | 30 | 30 | 442 | 335 | 371 | ||||||
经济系 | 4 | 金融管理 | 30 | 30 | 446 | 313 | 367 | |||||
5 | 会计 | 30 | 30 | 475 | 412 | 430 | 40 | 40 | 545 | 485 | 506 | |
6 | 市场营销 | 30 | 30 | 379 | 306 | 343 | ||||||
7 | 电子商务 | 10 | 10 | 415 | 390 | 404 | 30 | 30 | 470 | 320 | 392 | |
旅游系 | 8 | 空中乘务 | 30 | 30 | 400 | 248 | 333 | |||||
9 | 旅游管理 | 40 | 40 | 418 | 267 | 320 | ||||||
10 | 酒店管理 | 40 | 40 | 424 | 264 | 330 | ||||||
教育系 | 11 | 学前教育 | 40 | 40 | 473 | 445 | 455 | 100 | 100 | 565 | 486 | 510 |
艺术设计系 | 12 | 建筑室内设计 | 50 | 50 | 447 | 357 | 394 | |||||
13 | 艺术设计 | 20 | 20 | 380 | 229 | 276 | 30 | 10 | 431 | 313 | 362 | |
14 | 环境艺术设计 | 30 | 27 | 412 | 204 | 298 | ||||||
土木建筑工程系 | 15 | 建筑工程技术 | 50 | 50 | 458 | 328 | 374 | 30 | 30 | 421 | 353 | 382 |
16 | 建筑设备工程技术 | 30 | 21 | 381 | 204 | 279 | ||||||
17 | 工程造价 | 35 | 35 | 477 | 361 | 395 | ||||||
18 | 市政工程技术 | 35 | 33 | 376 | 214 | 282 | ||||||
计算机系 | 19 | 计算机应用技术 | 20 | 20 | 447 | 330 | 361 | 30 | 27 | 471 | 205 | 337 |
20 | 动漫制作技术 | 35 | 35 | 448 | 308 | 351 | ||||||
21 | 移动通信技术 | 35 | 35 | 394 | 231 | 301 | ||||||
机械工程系 | 22 | 数控技术 | 35 | 32 | 421 | 214 | 290 | |||||
23 | 机电一体化技术 | 35 | 35 | 455 | 216 | 306 | ||||||
24 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 50 | 416 | 258 | 320 | ||||||
电气工程系 | 25 | 电气自动化技术 | 50 | 22 | 351 | 204 | 269 | |||||
26 | 电梯工程技术 | 35 | 18 | 378 | 205 | 281 | ||||||
27 | 电子信息工程技术 | 25 | 25 | 411 | 245 | 278 | ||||||
环境工程系 | 28 | 环境工程技术 | 35 | 35 | 388 | 204 | 285 | |||||
29 | 食品营养与检测 | 25 | 25 | 421 | 313 | 362 | 30 | 30 | 369 | 239 | 301 | |
护理系 | 30 | 护理 | 30 | 30 | 485 | 445 | 458 | 60 | 60 | 483 | 316 | 335 |
31 | 助产 | 10 | 10 | 480 | 468 | 473 | 40 | 40 | 409 | 325 | 351 | |
总计 | 1040 | 978 | 390 | 367 |
闽西职业技术学院考生问答
问:贵院的师资力量与教学质量;
答:在编教职工505人,其中专任教师312人,教授、副教授等高级专业技术职称教职工170人,“双师素质”专业教师的比例达92%。拥有“黄炎培杰出教师奖”教师2名,省级专业带头人10名,省、市级教学名师14名,省“千百万”人才1名,龙岩市杰出人民教师1名。,院级教学名师11名。
闽西职业技术学院简介
闽西职业技术学院是公办高等职业院校,前身为创办于1983年的闽西职业大学,2004年2月更名为闽西职业技术学院。学院占地550亩,建筑面积24.8万平方米。现设38个高职专业,全日制在校生近7000人。教职工608人(在编518人),专任教师312人,教职工中具有高级职称144人、硕士学位196人、“双师型”教师176人。毕业生因专业技能强、综合素质高深受企业欢迎,在企业发展价值倍增。近年来,毕业生年度就业率达95%以上,用人单位满意度达93%以上。
院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
工科院校 | 福建省教育厅 | 福建龙岩市新罗区曹溪闽大路八号 | 高职(专科) |
符合我省普通高考报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员...
阅读14336次 /2023年10月11日湖南2024年高考报名将于2023年10月23日至31日进行...
阅读14297次 /2023年10月11日职业技能测试是根据考试院提前招生考试要求,结合提前招生政策,设置的具有选拔性质的考试科目之一,主要考察考生的基本素养、职...
阅读14180次 /2023年10月11日毕业时间快,文凭含金量和社会认可度高,直接注册入学,可入学信网,...
阅读14082次 /2023年10月11日职业技能测试也叫职业适应性测试,是以普通高中学生基本素质为基础,根据高职高专院校(专业)选拔、培养高素质技术技能型人才要...
阅读14002次 /2023年10月11日湖南单招网,单独招生考试升学平台
版权 © 湖南单招网 湘ICP备19007932号-2