历年的录取分数线都是我们报考的重要参考,今天小编为大家整理了2017厦门软件职业技术学院高职招考录取分数线,供大家参考。
2017年高职招考录取分数线
由于厦门软件职业技术学院2017年高职招考录取分数线还没有公布,以下是小编整理的2016年厦门软件职业技术学院高职招考录取分数线。
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生类 | 会计 | 20 | 20 | 472.9 | 431.9 | 445.5 |
面向高中生类 | 软件技术(程序设计方向) | 50 | 50 | 478 | 416 | 438.8 |
面向高中生类 | 电子商务 | 20 | 20 | 462 | 417 | 435.2 |
面向高中生类 | 财务管理 | 20 | 20 | 447.9 | 418.9 | 430.3 |
面向高中生类 | 软件技术(游戏开发技术方向) | 50 | 50 | 469 | 405 | 427.6 |
面向高中生类 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 463.9 | 405.9 | 427.3 |
面向高中生类 | 计算机网络技术 | 30 | 30 | 455 | 400 | 420.6 |
面向高中生类 | 广告设计与制作 | 20 | 20 | 475 | 396 | 417.3 |
面向高中生类 | 国际金融 | 20 | 20 | 437 | 398 | 413.7 |
面向高中生类 | 统计与会计核算 | 20 | 20 | 427.9 | 399.9 | 408.9 |
面向高中生类 | 旅游管理(智慧旅游) | 20 | 20 | 460 | 388 | 405.6 |
面向高中生类 | 投资与理财 | 15 | 15 | 423.9 | 393 | 403.5 |
面向高中生类 | 计算机应用技术(前端开发技术) | 35 | 35 | 475 | 387 | 403.2 |
面向高中生类 | 动漫制作技术 | 30 | 30 | 448 | 380 | 401 |
面向高中生类 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计) | 20 | 20 | 475 | 366 | 400.4 |
面向高中生类 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 464 | 368 | 397.8 |
面向高中生类 | 移动通信技术 | 20 | 20 | 407 | 361 | 382.7 |
面向高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 20 | 443 | 357 | 382 |
面向高中生类 | 产品艺术设计 | 20 | 20 | 451 | 353 | 380.6 |
面向高中生类 | 移动商务(跨境电商) | 30 | 30 | 453 | 349 | 379.6 |
面向高中生类 | 影视编导 | 10 | 10 | 481 | 340 | 374.1 |
面向高中生类 | 建筑经济管理 | 20 | 20 | 421 | 343 | 370.8 |
面向高中生类 | 汽车电子技术 | 30 | 30 | 420 | 344 | 369.8 |
面向高中生类 | 电子信息工程技术 | 20 | 20 | 399 | 348 | 369.6 |
面向高中生类 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作) | 30 | 30 | 450 | 333 | 362.7 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 40 | 40 | 492.8 | 360.8 | 395.3 |
计算机类 | 电子信息工程技术 | 40 | 40 | 447 | 358.5 | 394.2 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 40 | 40 | 438 | 257.3 | 322 |
财经类 | 会计 | 40 | 40 | 551.3 | 471 | 498.2 |
财经类 | 电子商务 | 40 | 40 | 516.8 | 411.8 | 446.4 |
美术类 | 环境艺术设计 | 30 | 18 | 447 | 298 | 353 |
厦门软件职业技术学院简介
厦门软件职业技术学院是经福建省人民政府批准、教育部备案、面向全国高考统招的全日制高等院校,学院占地面积800亩,规划建筑面积46万平方米,校园环境幽雅,设计独具特色,完全建成后可容纳20000人生活、学习。现建成有雄伟壮观的联体教学楼群、财政部扶持省内最大的校内实训基地、全国首个3G无线数字技术打造的校园网、温馨明亮的花园式公寓生活区及国际标准足球场、篮球场等完善的教学、生活设施。
院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
工科院校 | 福建省教育厅 | 厦门市集美文教区孙坂南路1199号 | 高职(专科) |
符合我省普通高考报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员...
阅读14336次 /2023年10月11日湖南2024年高考报名将于2023年10月23日至31日进行...
阅读14297次 /2023年10月11日职业技能测试是根据考试院提前招生考试要求,结合提前招生政策,设置的具有选拔性质的考试科目之一,主要考察考生的基本素养、职...
阅读14180次 /2023年10月11日毕业时间快,文凭含金量和社会认可度高,直接注册入学,可入学信网,...
阅读14082次 /2023年10月11日职业技能测试也叫职业适应性测试,是以普通高中学生基本素质为基础,根据高职高专院校(专业)选拔、培养高素质技术技能型人才要...
阅读14002次 /2023年10月11日湖南单招网,单独招生考试升学平台
版权 © 湖南单招网 湘ICP备19007932号-2