历年的录取分数线都是我们报考的重要参考,今天小编为大家整理了2017龙岩学院高职招考录取分数线,供大家参考。
2017年龙岩学院高职招考录取分数线
由于龙岩学院2017年高职招考录取分数线还没有公布,以下是小编整理的2016年龙岩学院高职招考录取分数线。
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
面向高中生类 | 2001 | 福建工程学院 | 01 | 会计学 | 513 |
面向高中生类 | 2001 | 福建工程学院 | 02 | 市场营销 | 502 |
面向高中生类 | 2001 | 福建工程学院 | 03 | 信息管理与信息系统 | 504 |
面向高中生类 | 2002 | 福建江夏学院 | 01 | 社会工作 | 496 |
面向高中生类 | 2002 | 福建江夏学院 | 02 | 人力资源管理 | 508 |
面向高中生类 | 2002 | 福建江夏学院 | 03 | 文化产业管理 | 501 |
面向高中生类 | 2003 | 福建警察学院 | 01 | 行政管理 | 501 |
面向高中生类 | 2004 | 福建农林大学东方学院 | 01 | 金融学 | 486 |
面向高中生类 | 2005 | 福建农林大学金山学院 | 01 | 农学 | 477 |
面向高中生类 | 2005 | 福建农林大学金山学院 | 02 | 林学 | 480 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学闽南科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 483 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学闽南科技学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 481 |
面向高中生类 | 2007 | 福建师范大学协和学院 | 01 | 英语 | 490 |
面向高中生类 | 2008 | 福州大学至诚学院 | 01 | 日语 | 487 |
面向高中生类 | 2008 | 福州大学至诚学院 | 02 | 材料化学 | 477 |
面向高中生类 | 2008 | 福州大学至诚学院 | 03 | 材料科学与工程 | 480 |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 01 | 通信工程 | 480 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 486 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 02 | 工程管理 | 484 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 03 | 市场营销 | 483 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 481 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 05 | 物流管理 | 483 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 06 | 经济统计学 | 481 |
面向高中生类 | 2011 | 集美大学诚毅学院 | 01 | 汉语言文学 | 492 |
面向高中生类 | 2011 | 集美大学诚毅学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 489 |
面向高中生类 | 2012 | 龙岩学院 | 01 | 广播电视学 | 492 |
面向高中生类 | 2013 | 闽江学院 | 01 | 软件工程 | 495 |
面向高中生类 | 2014 | 闽南理工学院 | 01 | 材料成型及控制工程 | 477 |
面向高中生类 | 2014 | 闽南理工学院 | 02 | 测控技术与仪器 | 477 |
面向高中生类 | 2015 | 宁德师范学院 | 01 | 酒店管理 | 490 |
面向高中生类 | 2017 | 泉州师范学院 | 01 | 软件工程 | 485 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 477 |
面向高中生类 | 2019 | 三明学院 | 01 | 旅游管理与服务教育 | 490 |
面向高中生类 | 2020 | 武夷学院 | 01 | 旅游管理 | 492 |
面向高中生类 | 2021 | 厦门工学院 | 01 | 新能源材料与器件 | 479 |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 01 | 通信工程 | 481 |
面向高中生类 | 2023 | 阳光学院 | 01 | 行政管理 | 483 |
面向高中生类 | 2024 | 仰恩大学 | 01 | 网络工程 | 482 |
面向中职生美术类 | 2016 | 莆田学院 | 01 | 工艺美术 | 439 |
面向中职生美术类 | 2019 | 三明学院 | 02 | 动画 | 410 |
面向中职生美术类 | 2019 | 三明学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 412 |
面向中职生美术类 | 2019 | 三明学院 | 04 | 产品设计 | 410 |
面向中职生制造类 | 2001 | 福建工程学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 474 |
面向中职生制造类 | 2001 | 福建工程学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 451 |
面向中职生制造类 | 2012 | 龙岩学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 441 |
面向中职生制造类 | 2012 | 龙岩学院 | 03 | 材料科学与工程 | 415 |
面向中职生电子信息类 | 2019 | 三明学院 | 05 | 电子信息工程 | 511 |
面向中职生电子信息类 | 2021 | 厦门工学院 | 02 | 光电信息科学与工程 | 454 |
面向中职生电子信息类 | 2023 | 阳光学院 | 02 | 通信工程 | 446 |
面向中职生土建类 | 2014 | 闽南理工学院 | 03 | 建筑环境与能源应用工程 | 428 |
面向中职生土建类 | 2014 | 闽南理工学院 | 04 | 工程造价 | 486 |
面向中职生土建类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 02 | 工程造价 | 417 |
面向中职生农林牧渔类 | 2015 | 宁德师范学院 | 02 | 食品科学与工程 | 431 |
面向中职生农林牧渔类 | 2020 | 武夷学院 | 02 | 环境工程 | 390 |
面向中职生医药卫生类 | 2016 | 莆田学院 | 02 | 护理学 | 492 |
面向中职生计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 540 |
面向中职生计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 07 | 软件工程 | 548 |
面向中职生计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 08 | 物联网工程 | 535 |
面向中职生计算机类 | 2016 | 莆田学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 515 |
面向中职生计算机类 | 2020 | 武夷学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 498 |
面向中职生计算机类 | 2023 | 阳光学院 | 03 | 物联网工程 | 457 |
面向中职生交通运输类 | 2012 | 龙岩学院 | 04 | 车辆工程 | 411 |
面向中职生音乐类 | 2021 | 厦门工学院 | 03 | 音乐表演 | 437 |
注:在按专业平行志愿投档,投档分相同时,先同等优先、再按文考单科成绩从高分到低分顺序进行排序投档。单科成绩的排列顺序:高中生类文考单科成绩排列的先后顺序为:语文、数学、英语、信息技术;中职生类文考单科成绩排列的先后顺序为:专业基础知识、语文、数学、英语。其中,高中生投档分=文考总分+固定加分;中职生(音乐、美术类除外)投档分=(文考总分+固定加分)的80%+技能测试成绩按总分600分折算后的20%,中职音乐类和美术类考生投档分=文考总分+固定加分。 |
龙岩学院简介
龙岩学院是经中华人民共和国教育部批准设立的实行“省市共建、以市为主”管理体制的全日制多科性本科院校。学校占地面积1113亩(含附属学校),校舍建筑总面积32万平方米(含附属学校),现有教学科研仪器设备总值12568.74万元,配备较为完善的体育设施和多种类的活动场所;图书馆馆藏电子图书140余万册、纸质图书近90万册、纸质报刊近1400种,拥有现代化检索系统和镜像站点,是闽西最大的文献信息中心。
院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
综合院校 | 福建省教育厅 | 福建省龙岩市东肖北路1号 | 本科/高职(专科) |
符合我省普通高考报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员...
阅读14336次 /2023年10月11日湖南2024年高考报名将于2023年10月23日至31日进行...
阅读14297次 /2023年10月11日职业技能测试是根据考试院提前招生考试要求,结合提前招生政策,设置的具有选拔性质的考试科目之一,主要考察考生的基本素养、职...
阅读14180次 /2023年10月11日毕业时间快,文凭含金量和社会认可度高,直接注册入学,可入学信网,...
阅读14082次 /2023年10月11日职业技能测试也叫职业适应性测试,是以普通高中学生基本素质为基础,根据高职高专院校(专业)选拔、培养高素质技术技能型人才要...
阅读14002次 /2023年10月11日湖南单招网,单独招生考试升学平台
版权 © 湖南单招网 湘ICP备19007932号-2