学院高职单招录取分数线,供大家参考。
2017年甘肃建筑职业技术学院高职单招录取分数线
(一)贫困县录取分数线:
序号 | 县区名称 | 分数线 | 序号 | 县区名称 | 分数线 | ||
兰州市 | 天水市 | ||||||
1 | 皋兰县 | 128 | 38 | 麦积区 | 264 | ||
2 | 永登县 | 267 | 39 | 秦安县 | 272 | ||
3 | 榆中县 | 247 | 40 | 甘谷县 | 275 | ||
4 | 七里河区 | 127 | 41 | 张家川 | 266 | ||
定西市 | 42 | 武山县 | 258 | ||||
5 | 安定区 | 284 | 43 | 清水县 | 310 | ||
6 | 漳县 | 259 | 44 | 秦州区 | 263 | ||
7 | 岷县 | 298 | 陇南市 | ||||
8 | 通渭县 | 261 | 45 | 武都区 | 249 | ||
9 | 陇西县 | 259 | 46 | 宕昌县 | 287 | ||
10 | 渭源县 | 299 | 47 | 成县 | 273 | ||
11 | 临洮县 | 295 | 48 | 徽县 | 273 | ||
白银市 | 49 | 康县 | 278 | ||||
12 | 会宁县 | 277 | 50 | 文县 | 276 | ||
13 | 靖远县 | 310 | 51 | 两当县 | 279 | ||
14 | 景泰县 | 267 | 52 | 西和县 | 263 | ||
15 | 白银区 | 222 | 53 | 礼县 | 280 | ||
16 | 平川区 | 255 | 临夏州 | ||||
平凉市 | 54 | 临夏市 | 222 | ||||
17 | 崆峒区 | 252 | 55 | 临夏县 | 223 | ||
18 | 泾川县 | 302 | 56 | 康乐县 | 142 | ||
19 | 灵台县 | 306 | 57 | 永靖县 | 184 | ||
20 | 庄浪县 | 280 | 58 | 广河县 | 184 | ||
21 | 静宁县 | 288 | 59 | 和政县 | 290 | ||
22 | 崇信县 | 270 | 60 | 东乡县 | 185 | ||
23 | 华亭县 | 249 | 61 | 积石县 | 202 | ||
庆阳市 | 甘南州 | ||||||
24 | 正宁县 | 227 | 62 | 临潭县 | 283 | ||
25 | 环县 | 289 | 63 | 卓尼县 | 227 | ||
26 | 宁县 | 208 | 64 | 舟曲县 | 247 | ||
27 | 华池县 | 65 | 迭部县 | 192 | |||
28 | 镇原县 | 277 | 66 | 玛曲县 | 226 | ||
29 | 合水县 | 259 | 67 | 碌曲县 | |||
30 | 庆城县 | 304 | 68 | 夏河县 | 242 | ||
31 | 西峰区 | 187 | 69 | 合作市 | 181 | ||
武威市 | 张掖市 | ||||||
32 | 天祝县 | 245 | 70 | 甘州区 | 259 | ||
33 | 古浪县 | 300 | 71 | 山丹县 | 306 | ||
34 | 凉州区 | 252 | 72 | 肃南县 | |||
35 | 民勤县 | 248 | 73 | 民乐县 | 302 | ||
酒泉市 | 74 | 高台县 | 274 | ||||
36 | 玉门市 | 238 | 金昌市 | ||||
37 | 瓜州县 | 254 | 75 | 永昌县 | 236 |
(二)非贫困县录取分数线:239分
甘肃建筑职业技术学院简介
甘肃建筑职业技术学院是经甘肃省人民政府批准、国家教育部备案、甘肃省内唯一一所建筑类公办高等职业院校。学院现占地面积312.3亩,建筑面积14.05万平方米;图书馆藏书33.61万余册,电子图书1705GB;现在建成和在建的中央财政支持实训基地3个、省级财政支持实训基地11个,建有校内实验室和仿真模拟实训室34个,其中校企合作大型实验室2个;建立了80个长期稳定的校外实习实训基地和200多个实习点。目前新校区建设正在加快建设中。
院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
工科院校 | 甘肃省教育厅 | 兰州市七里河区晏家坪三村200号 | 高职(专科) |
符合我省普通高考报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员...
阅读14336次 /2023年10月11日湖南2024年高考报名将于2023年10月23日至31日进行...
阅读14297次 /2023年10月11日职业技能测试是根据考试院提前招生考试要求,结合提前招生政策,设置的具有选拔性质的考试科目之一,主要考察考生的基本素养、职...
阅读14180次 /2023年10月11日毕业时间快,文凭含金量和社会认可度高,直接注册入学,可入学信网,...
阅读14082次 /2023年10月11日职业技能测试也叫职业适应性测试,是以普通高中学生基本素质为基础,根据高职高专院校(专业)选拔、培养高素质技术技能型人才要...
阅读14002次 /2023年10月11日湖南单招网,单独招生考试升学平台
版权 © 湖南单招网 湘ICP备19007932号-2