2018年重庆高职分类考试中职类招收应用型本科按文化素质(含政策性加分)和职业技能测试总成绩进行排序,总成绩相同时比较职业技能测试成绩。录取最低分的小数点为职业技能测试成绩。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
5019 | 重庆人文科技学院 | 园林类 | 00 | 园林 | 528.356 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 园林类 | 01 | 风景园林 | 547.362 |
5008 | 重庆文理学院 | 机械加工类 | 01 | 机械电子工程 | 596.354 |
5009 | 重庆三峡学院 | 机械加工类 | 01 | 机械电子工程 | 577.379 |
5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | 01 | 材料成型及控制工程 | 605.374 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 机械加工类 | 01 | 机械类 | 567.381 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 机械加工类 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 568.375 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 电气技术类 | 12 | 电气工程及其自动化 | 399.230 |
5009 | 重庆三峡学院 | 汽车类 | 02 | 汽车服务工程 | 645.410 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 汽车类 | 02 | 汽车服务工程 | 598.384 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 汽车类 | 09 | 汽车服务工程 | 592.410 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 汽车类 | 14 | 车辆工程 | 604.395 |
5045 | 重庆工程学院 | 汽车类 | 11 | 电子信息工程 | 598.395 |
5007 | 重庆师范大学 | 计算机类 | 01 | 计算机科学与技术 | 690.428 |
5009 | 重庆三峡学院 | 计算机类 | 03 | 信息管理与信息系统 | 661.425 |
5010 | 长江师范学院 | 计算机类 | 05 | 计算机科学与技术 | 669.418 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 计算机类 | 09 | 计算机科学与技术 | 625.407 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 计算机类 | 10 | 软件工程 | 624.395 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 计算机类 | 11 | 物联网工程 | 612.398 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 计算机类 | 12 | 计算机科学与技术 | 619.415 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 计算机类 | 13 | 软件工程 | 613.417 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 计算机类 | 01 | 计算机科学与技术 | 640.412 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 计算机类 | 02 | 物联网工程 | 629.426 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 计算机类 | 10 | 计算机科学与技术 | 616.410 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 计算机类 | 12 | 软件工程 | 645.420 |
5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | 11 | 软件工程 | 644.432 |
5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | 12 | 计算机科学与技术 | 638.411 |
5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | 13 | 数字媒体技术 | 635.415 |
5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | 14 | 物联网工程 | 626.412 |
5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | 15 | 网络工程 | 616.414 |
5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | 16 | 信息工程 | 612.403 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 计算机类 | 10 | 软件工程 | 633.427 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 计算机类 | 11 | 计算机科学与技术 | 633.420 |
5007 | 重庆师范大学 | 电子技术类 | 02 | 电子信息科学与技术 | 682.436 |
5008 | 重庆文理学院 | 电子技术类 | 02 | 电子信息科学与技术 | 663.443 |
5009 | 重庆三峡学院 | 电子技术类 | 04 | 电子信息工程 | 629.405 |
5010 | 长江师范学院 | 电子技术类 | 02 | 电子信息科学与技术 | 649.419 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 电子技术类 | 07 | 电子信息工程 | 610.424 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 电子技术类 | 08 | 通信工程 | 609.417 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 电子技术类 | 03 | 电子科学与技术 | 614.405 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 电子技术类 | 13 | 通信工程 | 634.420 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子技术类 | 11 | 物联网工程 | 624.422 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子技术类 | 12 | 网络工程 | 615.416 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子技术类 | 13 | 电子信息工程 | 625.406 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子技术类 | 14 | 通信工程 | 609.410 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 电子技术类 | 13 | 电气工程及其自动化 | 617.429 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 电子技术类 | 14 | 机械电子工程 | 617.408 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 电子技术类 | 15 | 物联网工程 | 620.411 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 电子技术类 | 16 | 电子信息工程 | 626.401 |
5009 | 重庆三峡学院 | 土建类 | 05 | 给排水科学与工程 | 640.408 |
5045 | 重庆工程学院 | 土建类 | 11 | 工程造价 | 602.391 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 土建类 | 02 | 建筑学 | 628.402 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 土建类 | 03 | 城乡规划 | 613.389 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 土建类 | 04 | 建筑环境与能源应用工程 | 621.392 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 土建类 | 05 | 给排水科学与工程 | 613.384 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 土建类 | 06 | 土木工程 | 636.391 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 土建类 | 07 | 工程管理 | 624.394 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 土建类 | 08 | 工程造价 | 633.402 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子商务类 | 11 | 电子商务 | 589.383 |
5007 | 重庆师范大学 | 旅游类 | 03 | 旅游管理 | 648.410 |
5008 | 重庆文理学院 | 旅游类 | 03 | 旅游管理与服务教育 | 601.385 |
5009 | 重庆三峡学院 | 旅游类 | 06 | 酒店管理 | 619.403 |
5010 | 长江师范学院 | 旅游类 | 04 | 旅游管理 | 629.399 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 旅游类 | 03 | 旅游管理类 | 605.387 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 旅游类 | 04 | 旅游管理 | 611.394 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 旅游类 | 11 | 旅游管理 | 598.385 |
5045 | 重庆工程学院 | 旅游类 | 11 | 市场营销 | 596.392 |
5009 | 重庆三峡学院 | 会计类 | 07 | 会计学 | 662.403 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 会计类 | 04 | 经济学 | 600.385 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 会计类 | 05 | 会计学 | 606.385 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 会计类 | 05 | 财务管理 | 619.391 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计类 | 08 | 会计学 | 611.382 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 会计类 | 11 | 财务管理 | 619.398 |
5045 | 重庆工程学院 | 会计类 | 11 | 市场营销 | 596.379 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 会计类 | 17 | 会计学 | 609.392 |
5008 | 重庆文理学院 | 教育类 | 05 | 学前教育 | 618.391 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 教育类 | 06 | 学前教育 | 613.387 |
5008 | 重庆文理学院 | 服装设计与工艺类 | 04 | 服装设计与工程 | 577.401 |
符合我省普通高考报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员...
阅读14336次 /2023年10月11日湖南2024年高考报名将于2023年10月23日至31日进行...
阅读14297次 /2023年10月11日职业技能测试是根据考试院提前招生考试要求,结合提前招生政策,设置的具有选拔性质的考试科目之一,主要考察考生的基本素养、职...
阅读14180次 /2023年10月11日毕业时间快,文凭含金量和社会认可度高,直接注册入学,可入学信网,...
阅读14082次 /2023年10月11日职业技能测试也叫职业适应性测试,是以普通高中学生基本素质为基础,根据高职高专院校(专业)选拔、培养高素质技术技能型人才要...
阅读14002次 /2023年10月11日湖南单招网,单独招生考试升学平台
版权 © 湖南单招网 湘ICP备19007932号-2