随着单招考试的日益临近,小编为大家整理了2018年内蒙古建筑职业技术学院的单招专业及单招计划,供大家参考。
内蒙古建筑职业技术学院招生专业及计划
学院名称 | 序号 | 专业名称 | 科类(计划数) | 合计 | |||||||||
文科 | 理科 | 建筑类 | 旅游类 | 财会类 | 美工设计类 | 机电类 | 计算机类 | 采矿类 | 医学类 | ||||
总计 | 262 | 320 | 553 | 65 | 160 | 100 | 55 | 165 | 10 | 15 | 1705 | ||
建筑工程学院 | 1 | 建筑工程技术 | 0 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2 | 地下与隧道工程技术 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
小计 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 | ||
建筑与规划学院 | 3 | 传播与策划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 |
4 | 环境艺术设计 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
5 | 古建筑工程技术 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
6 | 园林工程技术 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
7 | 建筑设计 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
8 | 城乡规划 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
小计 | 43 | 32 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 185 | ||
装饰与艺术设计学院 | 9 | 广告设计与制作 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | 展示艺术设计(会展方向) | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
11 | 环境艺术设计(城市雕塑方向) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12 | 工艺美术品设计 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13 | 建筑室内设计 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
14 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
小计 | 55 | 50 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | ||
工程管理学院 | 15 | 建设工程管理 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
16 | 建设工程监理 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
17 | 建设项目信息化管理 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | |
18 | 工程造价 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
小计 | 60 | 52 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 210 | ||
机电与暖通工程学院 | 19 | 建筑智能化工程技术 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 计算机网络技术(云计算设施运行与维护方向) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
21 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
22 | 供热通风与空调工程技术 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
23 | 电气自动化技术 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
24 | 建筑电气工程技术 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
25 | 消防工程技术 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
小计 | 10 | 45 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55 | 80 | 0 | 0 | 270 | ||
市政与路桥工程学院 | 26 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
27 | 测绘地理信息技术 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | |
28 | 市政工程技术 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
29 | 给排水工程技术 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
30 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
31 | 工程测量技术 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
小计 | 40 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 270 | ||
经济管理学院 | 32 | 建筑经济管理 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
33 | 酒店管理 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
34 | 旅游管理 | 3 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
35 | 物业管理 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
36 | 物业管理(智能化管理方向) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
37 | 物业管理(老年服务与管理方向) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
38 | 房地产检测与估价 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | |
39 | 会计 | 30 | 20 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
小计 | 54 | 41 | 20 | 65 | 160 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 385 |
内蒙古建筑职业技术学院报名条件
符合国家及自治区相关政策规定,具备以下报名条件的考生均可报名:
1、考生必须是已报名参加2018年全国普通高等学校统一招生考试的普通高中以及建筑类、旅游类、美工设计类、计算机类、财会类、机电类、采矿类、医学类等中职考生(职高、中专、技校)。
2、考生必须参加2018年内蒙古自治区单独招生统一报名。
3、考生外语语种原则上只限英语(其它语种的考生被我院录取后,只能参加英语课程的学习)。
4、品学兼优,身心健康。
内蒙古建筑职业技术学院简介
内蒙古建筑职业技术学院位于内蒙古呼和浩特市回民区,是内蒙古自治区唯一独立设置的建筑类高等院校。2007年9月,学院被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位。2014年,成为自治区首批招收应用型本科专业的高职院校。内蒙古建筑职业技术学院有南北两个校区,占地面积1300余亩,校舍建筑总面积20余万平方米,固定资产总值1.9亿元,教学仪器设备总值6645万元;有教职工605人,其中专任教师438人,全日制在校学生9800余人;设有8个院系2个教学部,开设44个高职专业,4个应用型本科专业。
院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
工科院校 | 内蒙古自治区教育厅 | 内蒙古呼和浩特市回民区 | 高职(专科) |
符合我省普通高考报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员...
阅读14343次 /2023年10月11日湖南2024年高考报名将于2023年10月23日至31日进行...
阅读14302次 /2023年10月11日职业技能测试是根据考试院提前招生考试要求,结合提前招生政策,设置的具有选拔性质的考试科目之一,主要考察考生的基本素养、职...
阅读14186次 /2023年10月11日毕业时间快,文凭含金量和社会认可度高,直接注册入学,可入学信网,...
阅读14088次 /2023年10月11日职业技能测试也叫职业适应性测试,是以普通高中学生基本素质为基础,根据高职高专院校(专业)选拔、培养高素质技术技能型人才要...
阅读14007次 /2023年10月11日湖南单招网,单独招生考试升学平台
版权 © 湖南单招网 湘ICP备19007932号-2