随着单招考试的日益临近,小编为大家整理了2018年河北交通职业技术学院的单招专业及单招计划,供大家参考。
河北交通职业技术学院招生专业及计划
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划 | 备注 |
1 | 工程造价 | 考试一类 | 80 | 540502 |
2 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术) | 540302 | ||
3 | 建筑设计 | 540101 | ||
4 | 建设工程监理 | 540505 | ||
5 | 建筑工程技术 | 540301 | ||
6 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | ||
1 | 道路桥梁工程技术 | 考试二类 | 1790 | 600202 |
2 | 道路养护与管理 | 600204 | ||
3 | 铁道工程技术 | 600104 | ||
4 | 高速铁道工程技术 | 600111 | ||
5 | 城市轨道交通工程技术 | 600605 | ||
6 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | ||
7 | 汽车车身维修技术 | 600210 | ||
8 | 航空物流 | 600415 | ||
9 | 空中乘务 | 600405 | ||
10 | 高速铁路客运乘务 | 600112 | ||
11 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | ||
12 | 城市轨道交通车辆技术 | 600601 | ||
13 | 城市轨道交通通信信号技术 | 600603 | ||
14 | 铁道供电技术 | 600103 | ||
15 | 智能交通技术运用 | 600201 | ||
16 | 航海技术 | 600301 | ||
17 | 轮机工程技术 | 600310 | ||
18 | 国际邮轮乘务管理 | 600302 | ||
19 | 水路运输与海事管理 | 600312 | ||
1 | 汽车检测与维修技术 | 考试三类 | 350 | 560702 |
2 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | ||
3 | 汽车电子技术 | 560703 | ||
4 | 新能源汽车技术 | 560707 | ||
5 | 机械制造与自动化 | 560102 | ||
6 | 电气自动化技术 | 560302 | ||
7 | 机电一体化技术 | 560301 | ||
8 | 船舶工程技术 | 560501 | ||
1 | 粮食工程技术 | 考试四类 | 30 | 590401 |
1 | 旅游管理 | 考试五类 | 20 | 640101 |
2 | 酒店管理 | 640105 | ||
1 | 数字媒体艺术设计 | 考试八类 | 10 | 650104 |
1 | 汽车营销与服务 | 考试九类 | 350 | 630702 |
2 | 物流管理 | 630903 | ||
3 | 物流信息技术 | 630902 | ||
4 | 电子商务 | 630801 | ||
5 | 报关与国际货运 | 630506 | ||
6 | 会计 | 630302 | ||
7 | 会计(涉外会计方向) | 630302 | ||
8 | 投资与理财 | 630206 | ||
9 | 市场营销 | 630701 | ||
10 | 连锁经营管理 | 630604 | ||
11 | 经济信息管理 | 630505 | ||
1 | 电子信息工程技术 | 考试十类 | 200 | 610101 |
2 | 软件技术 | 610205 | ||
3 | 通信技术 | 610301 | ||
4 | 物联网应用技术 | 610119 | ||
1 | 工程造价 | 对口—财经类 | 70 | 540502 |
2 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | ||
3 | 汽车营销与服务 | 630702 | ||
4 | 物流管理 | 630903 | ||
5 | 物流信息技术 | 630902 | ||
6 | 航空物流 | 600415 | ||
7 | 电子商务 | 630801 | ||
8 | 报关与国际货运 | 630506 | ||
9 | 会计 | 630302 | ||
10 | 会计(涉外会计方向) | 630302 | ||
11 | 投资与理财 | 630206 | ||
12 | 市场营销 | 630701 | ||
13 | 连锁经营管理 | 630604 | ||
14 | 经济信息管理 | 630505 | ||
1 | 道路养护与管理 | 对口—机械类 | 70 | 600204 |
2 | 铁道工程技术 | 600104 | ||
3 | 高速铁道工程技术 | 600111 | ||
4 | 城市轨道交通工程技术 | 600605 | ||
5 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术) | 540302 | ||
6 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | ||
7 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | ||
8 | 汽车车身维修技术 | 600210 | ||
9 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | ||
10 | 汽车电子技术 | 560703 | ||
11 | 新能源汽车技术 | 560707 | ||
12 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | ||
13 | 城市轨道交通车辆技术 | 600601 | ||
14 | 铁道供电技术 | 600103 | ||
15 | 机械制造与自动化 | 560102 | ||
16 | 电气自动化技术 | 560302 | ||
17 | 机电一体化技术 | 560301 | ||
18 | 航海技术 | 600301 | ||
19 | 轮机工程技术 | 600310 | ||
20 | 船舶工程技术 | 560501 | ||
1 | 建筑装饰工程技术 | 对口—电子电工类 | 39 | 540102 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | ||
3 | 汽车车身维修技术 | 600210 | ||
4 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | ||
5 | 汽车电子技术 | 560703 | ||
6 | 新能源汽车技术 | 560707 | ||
7 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | ||
8 | 城市轨道交通通信信号技术 | 600603 | ||
9 | 铁道供电技术 | 600103 | ||
10 | 电气自动化技术 | 560302 | ||
11 | 机电一体化技术 | 560301 | ||
12 | 智能交通技术运用 | 600201 | ||
13 | 电子信息工程技术 | 610101 | ||
14 | 软件技术 | 610205 | ||
15 | 通信技术 | 610301 | ||
16 | 物联网应用技术 | 610119 | ||
17 | 航海技术 | 600301 | ||
18 | 轮机工程技术 | 600310 | ||
1 | 道路桥梁工程技术 | 对口—建筑类 | 40 | 600202 |
2 | 道路养护与管理 | 600204 | ||
3 | 铁道工程技术 | 600104 | ||
4 | 高速铁道工程技术 | 600111 | ||
5 | 城市轨道交通工程技术 | 600605 | ||
6 | 工程造价 | 540502 | ||
7 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术) | 540302 | ||
8 | 建筑设计 | 540101 | ||
9 | 建设工程监理 | 540505 | ||
10 | 建筑工程技术 | 540301 | ||
11 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | ||
1 | 建筑设计 | 对口—计算机类 | 46 | 540101 |
2 | 电子商务 | 630801 | ||
3 | 城市轨道交通通信信号技术 | 600603 | ||
4 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | ||
5 | 智能交通技术运用 | 600201 | ||
6 | 电子信息工程技术 | 610101 | ||
7 | 软件技术 | 610205 | ||
8 | 通信技术 | 610301 | ||
9 | 物联网应用技术 | 610119 | ||
1 | 空中乘务 | 对口—旅游类 | 20 | 600405 |
2 | 高速铁路客运乘务 | 600112 | ||
3 | 旅游管理 | 640101 | ||
4 | 国际邮轮乘务管理 | 600302 | ||
5 | 酒店管理 | 640105 |
河北交通职业技术学院奖助学金设置
学院对品学兼优学生实行国家、学院奖学金制度,国家奖学金获得者每生每年8000元,学院奖学金分别为1000元、600元、400元;品学兼优且家庭困难学生实行国家励志奖学金、助学金制度,国家励志奖学金每人每年5000元,国家助学金分别为4000元、3000元、2000元。
学院按国家有关规定设国家助学贷款、生源地国家助学贷款,并为经济困难学生提供勤工助学岗位,帮助学生解决因家庭经济困难带来的不便,满足其求学愿望。
河北交通职业技术学院简介
河北交通职业技术学院溯源于1956年9月交通部创办的“交通部石家庄公路工程学校”,是交通部在全国最早创办的六所公路工程学校之一。学院占地面积684.2亩,总建筑面积21.55万平方米,固定资产总值31512万元,教学仪器设备总值4333.875万元。有先进的校园网,各种类型的教学用计算机1938台。建有63个多媒体教室和语音教室,座位数6800个,满足学院各教学系部80%以上课程实现多媒体教学的要求。图书馆藏书57.36万册,国内外学术期刊675余种,购买了“中国知网”全文数据库。
院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
工科院校 | 河北省教育厅 | 石家庄市珠江大道219号 | 高职(专科) |
符合我省普通高考报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员...
阅读14336次 /2023年10月11日湖南2024年高考报名将于2023年10月23日至31日进行...
阅读14297次 /2023年10月11日职业技能测试是根据考试院提前招生考试要求,结合提前招生政策,设置的具有选拔性质的考试科目之一,主要考察考生的基本素养、职...
阅读14180次 /2023年10月11日毕业时间快,文凭含金量和社会认可度高,直接注册入学,可入学信网,...
阅读14082次 /2023年10月11日职业技能测试也叫职业适应性测试,是以普通高中学生基本素质为基础,根据高职高专院校(专业)选拔、培养高素质技术技能型人才要...
阅读14002次 /2023年10月11日湖南单招网,单独招生考试升学平台
版权 © 湖南单招网 湘ICP备19007932号-2